

JOB POSITION | ENGLISH REQUIRED | WAGE / HS | TIPS |
Busser/Food Runner | 5/7 | USD 5.42 | YES |
Cafe Attendant | 6/7 | USD 14 | YES |
Cook II | 5/7 | USD 17.63 | NO |
Host/ess | 6/7 | USD 14 | YES |
Set Up Crew | 4/7 | USD 15.27 | NO |
Steward | 4/7 | USD 15.08 | NO |
Información de referencia temporada 24/25
HORAS PROMEDIO DE TRABAJO SEMANAL: 32 - 40
(Según condiciones climáticas y económicas)
FRECUENCIA DE PAGO: Cada dos semanas
Commentaires