JOB POSITION | ENGLISH REQUIRED | WAGE / HS | TIPS |
Food and Beverage Attendant | 4/7 | USD 16 | NO |
Food and Beverage Busser | 4/7 | USD 16 | NO |
Food and Beverage Cashier | 4/7 | USD 16 | NO |
Food and Beverage Cook | 4/7 | USD 16 | NO |
Snow Sports Instructor | 5/7 | USD 16 | NO |
Food and Beverage FoodRunner | 4/7 | USD 16 | NO |
Food and Beverage Host | 4/7 | USD 16 | NO |
Parking Attendant | 4/7 | USD 16 | NO |
Retail Rental Associate | 6/7 | USD 16 | NO |
Información de referencia Temporada 23/24
HORAS PROMEDIO DE TRABAJO SEMANAL: 32 - 40
(Debido a condiciones climáticas y económicas)
FRECUENCIA DE PAGO: Cada dos semanas
Comments