JOB POSITION | ENGLISH REQUIRED | WAGE / HS | TIPS |
Access Greeter | 6/7 | USD 20 | NO |
Barista | 6/7 | USD 21 | YES |
Dishwasher | 5/7 | USD 20 | NO |
F&B Busser | 6/7 | USD 21 | NO |
Food and Beverage - Front of House | 6/7 | USD 21 | NO |
Kids Ski School Instructor | 6/7 | USD 21 | NO |
Kids Ski School Rental Support Staff | 6/7 | USD 20 | NO |
Lift Operator | 6/7 | USD 21 | NO |
Parking Attendant | 4/7 | USD 21.5 | NO |
Prep Cook | 4/7 | USD 20 | NO |
Retail Sales Associate | 5/7 | USD 19 | NO |
Ski Rental Technician | 6/7 | USD 20 | NO |
Steward | 4/7 | USD 21 | NO |
Cashier | 5/7 | USD 15.5 | NO |
Información de referencia Temporada 23/24
HORAS PROMEDIO DE TRABAJO SEMANAL: 32 - 40
(Debido a condiciones climáticas y económicas)
FRECUENCIA DE PAGO: Cada dos semanas.
Comments