JOB POSITION | ENGLISH REQUIRED | WAGE / HS | TIPS |
Front of House (Hospitality) | 4/7 | USD 9,3 | YES |
F&B Support Front of House (Mountain) | 5/7 | USD 20 | NO |
Housekeeping (Hospitality) | 4/7 | USD 20 | NO |
Janitorial (Mountain) | 4/7 | USD 20 | NO |
Lift Operator (Mountain) | 4/7 | USD 20 | NO |
Product Sales Agent (Mountain) | 6/7 | USD 20 | NO |
Scanner (Mountain) | 4/7 | USD 20 | NO |
Ski & Ride School (Mountain) | 6/7 | USD 20 | NO |
Store Operations (VRR) | 5/7 | USD 20 | NO |
Product Sales Agent | 6/7 | USD 15 | NO |
Rental operations | 4/7 | USD 15 | NO |
Store operations | 5/7 | USD 15 | NO |
Información de referencia Temporada 23/24
HORAS PROMEDIO DE TRABAJO SEMANAL: 32 - 40
(Debido a condiciones climáticas y económicas)
FRECUENCIA DE PAGO: Cada dos semanas.
Comments