

JOB POSITION | ENGLISH REQUIRED | WAGE / HS | TIPS |
Housekeeping | 4/7 | USD 16 | NO |
Bartender | 4/7 | USD 17 | NO |
Host | 6/7 | USD 15 | NO |
Line Cook | 4/7 | USD 17 | NO |
Lounge Attendant | 6/7 | USD 15 | NO |
Server | 6/7 | USD 15 | NO |
Steward | 4/7 | USD 17 | NO |
Información de referencia temporada 23/24
HORAS PROMEDIO DE TRABAJO SEMANAL: 32 - 40
(Según condiciones climáticas y económicas)
FRECUENCIA DE PAGO: Cada una semana.
Comments