Rental operations | 4/7 | USD 15 | NO |
JOB POSITION | ENGLISH REQUIRED | WAGE / HS | TIPS |
Scanner | 4/7 | USD 20 | NO |
F&B Support Back of House | 4/7 | USD 20 | NO |
F&B Support Front of House | 5/7 | USD 20 | NO |
Housekeeping | 4/7 | USD 20 | NO |
Lift Operator | 4/7 | USD 20 | NO |
Rental Operations | 4/7 | USD 20 | NO |
Información de referencia Temporada 23/24
HORAS PROMEDIO DE TRABAJO SEMANAL: 32 - 40
(Debido a condiciones climáticas y económicas)
FRECUENCIA DE PAGO: Cada dos semanas
Comentarios