JOB POSITION | ENGLISH REQUIRED | WAGE / HS | TIPS |
F&B Support Back of House (Hospitality) | 4/7 | USD 20 | NO |
F&B Support Front of House (Hospitality) | 6/7 | USD 11 | YES |
F&B Support Front of House (Mountain) | 6/7 | USD 20 | NO |
F&B Support Back of House (Mountain) | 5/7 | USD 20 | NO |
F&B Back of House (Hospitality) | 4/7 | USD 20 | NO |
Club Attendant - Vail Mountain Club (Mountain) | 6/7 | USD 20 | NO |
Fitness/Spa (Hospitality) | 5/7 | USD 20 | NO |
Front Desk Agent (Hospitality) | 6/7 | USD 20 | NO |
Housekeeping (Hospitality) | 4/7 | USD 20 | NO |
Lift Operator (Mountain) | 6/7 | USD 20 | NO |
Product Sales Agent (Mountain) | 6/7 | USD 20 | NO |
Rental Operations (VRR) | 5/7 | USD 20 | NO |
Información de referencia Temporada 23/24
HORAS PROMEDIO DE TRABAJO SEMANAL: 32 - 40
(Debido a condiciones climáticas y económicas)
FRECUENCIA DE PAGO: Cada dos semanas
Comments